Alle Namenstage und Vornamen mit dem Buchstaben I. Vorname von Mann und Frau und Vorname von Junge und Mädchen. Alle Daten in einer Tabelle.
Tabelle Namenstage:
| Ida | 24.02., 13.04., 04.09., 03.11., 26.11. |
| Ignatius | 31.07., 17.10., 23.10. |
| Igor | 19.09. |
| Ildefons | 23.01. |
| Imelda | 12.05. |
| Immakulata | 08.12. |
| Ingeborg | 30.07. |
| Ingenuin | 05.02. |
| Ingobert | 22.10. |
| Ingrid | 02.09. |
| Innozenz | 28.07. |
| Iphigenie | 21.04. |
| Irenäus | 28.06. |
| Irene | 01.04. |
| Iris | 04.09. |
| Irmgard | 19.02., 24.02., 20.03., 16.07., 04.09., 03.10. |
| Irmhild | 13.02. |
| Irmina | 03.01. |
| Irmtrud | 29.04. |
| Isaak | 19.10. |
| Isabella | 22.02. |
| Isias | 06.07. |
| Isidor | 04.04., 15.05., |
| Isidora | 17.04. |
| Iso | 14.05. |
| Ivette | 13.01. |
| Ivo | 19.05., 23.12. |

Alle Vornamen und Namenstage
[rev_slider alias=“clean-news-post-based1″][/rev_slider]
Auf Deine persönlichen Erfahrungen und Erkenntnisse darüber sind wir natürlich sehr gespannt, sagt uns Eure Meinung:

