Alle Namenstage und Vornamen mit dem Buchstaben K. Vorname von Mann und Frau und Vorname von Junge und Mädchen. Alle Daten in einer Tabelle.
Tabelle Namenstage:
| Kajetan | 07.08. |
| Kalixtus | 14.10. |
| Karina | 07.11. |
| Karl | 28.01., 29.01., 02.03., 12.08., 24.08., 04.11. |
| Karoline | 28.01. |
| Karsten | 14.05. |
| Kasimir | 04.03. |
| Kaspar | 06.01., 26.09. |
| Kassian | 13.08. |
| Kassius | 10.10. |
| Kastor | 13.02. |
| Katharina | 24.03., 29.04., 25.11. |
| Kerstin | 24.07. |
| Kilian | 08.07. |
| Kjeld | 27.09. |
| Klara | 08.05., 11.08. |
| Klemens | 15.03., 23.11. |
| Kletus | 26.04. |
| Klothilde | 03.06. |
| Knud | 07.01., 10.07. |
| Koloman | 13.10. |
| Kolumba | 31.12., 09.06. |
| Kolumban | 23.11. |
| Konrad | 15.01., 17.03., 04.04., 21.04., 02.05., 19.05., 26.11., 19.12. |
| Konstantia | 18.02., |
| Konstantin | 21.05. |
| Korbinian | 08.09., 20.11. |
| Kordula | 22.10. |
| Kornelia | 31.03. |
| Kornelius | 16.09. |
| Korona | 20.02. |
| Kosmas | 26.09. |
| Kreszentia | 05.04. |
| Krispin | 25.10. |
| Kunibert | 12.11. |
| Kunigunde | 03.03., 24.07. |
| Kuno | 19.05. |
| Kurt | 21.04. |

Alle Vornamen und Namenstage
[rev_slider alias=“clean-news-post-based1″][/rev_slider]
Auf Deine persönlichen Erfahrungen und Erkenntnisse darüber sind wir natürlich sehr gespannt, sagt uns Eure Meinung:

