Die beliebtesten Vornamen von Österreich. Vorname von Mann und Frau und Vorname von Junge und Mädchen. Alle Daten in einer Tabelle.
Tabelle Vornamen Österreich:
Rang | Jungen Namen | Mädchen Namen |
---|---|---|
1 | Lukas | Julia |
2 | Daniel | Sarah |
4 | Florian | Anna |
6 | Alexander | Melanie |
8 | Thomas | Sabrina |
10 | Manuel | Theresa |
12 | Matthias | Sandra |
14 | Andreas | Magdalena |
16 | Sebastian | Vanessa |
18 | Maximilian | Nicole |
20. | Fabian | Katrin |
22 | Tobias | Sophie |
24 | Johannes | Carina |
26 | Julian | Kerstin |
28 | Raphael | Alexandra |
30 | Marco | Johanna |
32 | Felix | Denise |
34 | Paul | Bianca |
36 | Rene | Jacqueline |
38 | Georg | Tamara |
40 | Clemens | Marlene |
42 | Nico | Isabella |
44 | Elias | Maria |
46 | Gregor | Claudia |
48 | Benedikt | Jessica |
50 | Robert | Andrea |
52 | Richard | Franziska |
54 | Marc | Caroline |
56 | Sascha | Miriam |
58 | Wolfgang | Rebecca |
Vornamen Bücher könnt Ihr zum Beispiel hier finden:
Vornamenbücher online kaufen
Auf Deine persönlichen Erfahrungen und Erkenntnisse darüber sind wir natürlich sehr gespannt, sagt uns Eure Meinung:
Vornamen Forum